Product Details

SKF NSK NTN Koyo NACHI Timken Bearing with P5 Quality (61916 16016 6016 6216 6316 6417 61817 61917 16017 6017 6217 6317 6417 61818 61918 16018 Zz 2RS Rz Open)

Brand Name Nachi
Model Number P5
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

interchange SKF NSK NTN Koyo NACHI Timken Bearing with P5 Quality (61916 16016 6016 6216 6316 6417 61817 61917 16017 6017 6217 6317 6417 61818 61918 16018 Zz 2RS Rz Open) guide

No.BranddCDNLSBH
BLLP5JNACHI25 mm - - 12 mm130 mm7.5 mm27 mm36.5 mm
BPP5NACHI25 - - 11.5 mm108 mm7.5 mm27 mm28.6 mm
TS3-NNU4930KD1NAP5NTN150 mm60 mm210 mm - - - 60 mm -
TS3-NNU4932KD1NAP5NTN160 mm60 mm220 mm - - - 60 mm -
TS3-NNU4938KD1NAP5NTN190 mm69 mm260 mm - - - 69 mm -
43VP5240KOYO4365,2 kN52 - - - 39,9 mm -
45VP5328KOYO4542,3 kN53 - - - 28 mm -
46VP5220KOYO4625,9 kN52 - - - 20 mm -
46VP5237BKOYO4645,8 kN52 - - - 37 mm -
WRP586543AKOYO5859,2 kN65 - - - 42,6 mm -
VP51/28KOYO5134,8 kN56 - - - 28 mm -

 

Machine Tool Spindle CNC Machine Gas Turbine Ball Bearing 6010 6012 6014 6016 RS Zz SKF Deep Groove Ball Bearing 6012zzBearing number:6818; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:95 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.280 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):19,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:5300 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.281; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:90MM Bore; 115MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6818 BNLS; Weight / LBS:0.62; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:3.543 Inch | 90 Millimeter; Outside Diameter:4.528 Inch | 115 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:90 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:19,000 N; Static Load Rating:19,700 N; Limiting Speed - Grease:5,400 rpm; Limiting Speed - Oil:6,300 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):95 mm; Da (max):110 mm; ra (max):1 mm;
SKF Stable Performance Machining Parts Deep Groove Ball Bearing 6016Bearing number:6818; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:95 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.280 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):19,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:5300 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.281; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:90MM Bore; 115MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6818 BNLS; Weight / LBS:0.62; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:3.543 Inch | 90 Millimeter; Outside Diameter:4.528 Inch | 115 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:90 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:19,000 N; Static Load Rating:19,700 N; Limiting Speed - Grease:5,400 rpm; Limiting Speed - Oil:6,300 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):95 mm; Da (max):110 mm; ra (max):1 mm;
6016,6017,6018,6019,6020-SKF,NSK,NTN Open Plain Zz 2RS Z1V1 Z2V2 Z3V3 High Quality High Speed Deep Groove Ball Bearings Factory,Bearings for Auto Motorcycle,OEMBearing number:6818; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:95 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.280 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):19,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:5300 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.281; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:90MM Bore; 115MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6818 BNLS; Weight / LBS:0.62; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:3.543 Inch | 90 Millimeter; Outside Diameter:4.528 Inch | 115 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:90 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:19,000 N; Static Load Rating:19,700 N; Limiting Speed - Grease:5,400 rpm; Limiting Speed - Oil:6,300 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):95 mm; Da (max):110 mm; ra (max):1 mm;
SKF NTN NSK Timken 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6024 6026 6028 6030 Zz Open 2RS Agricultural Machinery Deep Groove Ball BearingBearing number:6818; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:95 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.280 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):19,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:5300 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.281; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:90MM Bore; 115MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6818 BNLS; Weight / LBS:0.62; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:3.543 Inch | 90 Millimeter; Outside Diameter:4.528 Inch | 115 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:90 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:19,000 N; Static Load Rating:19,700 N; Limiting Speed - Grease:5,400 rpm; Limiting Speed - Oil:6,300 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):95 mm; Da (max):110 mm; ra (max):1 mm;
SKF Deep Groove Ball Bearing 6016 2z/C3Bearing number:6818; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:95 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.280 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):19,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:5300 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.281; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:90MM Bore; 115MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6818 BNLS; Weight / LBS:0.62; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:3.543 Inch | 90 Millimeter; Outside Diameter:4.528 Inch | 115 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:90 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:19,000 N; Static Load Rating:19,700 N; Limiting Speed - Grease:5,400 rpm; Limiting Speed - Oil:6,300 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):95 mm; Da (max):110 mm; ra (max):1 mm;
6016 SKF, NSK, NTN, Koyo, Timken NACHI Tapered Roller Bearing, Spherical Roller Bearing, Pillow Block, Deep Groove Ball BearingBearing number:6818; Size (mm):90x115x13; Bore Diameter (mm):90; Outer Diameter (mm):115; Width (mm):13; d:90 mm; D:115 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:95 mm; Da max.:110 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.280 Kg; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):19,7 kN; (Grease) Lubrication Speed:5300 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.281; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:90MM Bore; 115MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6818 BNLS; Weight / LBS:0.62; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Bore:3.543 Inch | 90 Millimeter; Outside Diameter:4.528 Inch | 115 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:90 mm; Width:13 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; Dynamic Load Rating:19,000 N; Static Load Rating:19,700 N; Limiting Speed - Grease:5,400 rpm; Limiting Speed - Oil:6,300 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):95 mm; Da (max):110 mm; ra (max):1 mm;

 

 

SKF NSK NTN Koyo NACHI Timken Bearing with P5 Quality (61916 16016 6016 6216 6316 6417 61817 61917 16017 6017 6217 6317 6417 61818 61918 16018 Zz 2RS Rz Open) Video

 

All Products Contact Now