ee420750Td 421437 Two-row tapered roller bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKI 6/16 TN |
Dimensione (mm) | 6x16x16 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 6 |
Diametro esterno (mm) | 16 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 6 mm |
Fw | 9 mm |
D | 16 mm |
C | 16 mm |
Peso | 0,0174 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,75 kN |
ee420750Td 421437 Two-row tapered roller bearing
Model Number | ee420750Td 421437 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |