Product Details

T811 TTHD THRUST BEARINGS

Model Number T811
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

T811 TTHD THRUST BEARINGS cross reference by manufacturer

No.BrandarRCdTBD
YM040811AKOYO - - - 4.5 kN3.5 - - 8 mm
32BTM3811AKOYO - - - 4,9 kN32 - - 38 mm
08118/08231KOYO13,5 mm - - 29,5 kN30,162 mm14,684 mm15,08 mm -
08118/08231D+X1S-08118Timken - 0,4 mm3,5 mm24,608 mm30,162 mm32,542 mm - 58,738 mm
08118/08237Timken - 1 mm3,5 mm10,716 mm30,162 mm14,684 mm15,08 mm58,788 mm
T811KOYO - - - 2 590 kN203.200 mm92.075 mm - 419.100 mm
T811XTimken - 97 mm9,7 mm - 203,2 mm120,65 mm - 419,1 mm
STF510RV6811gNSK - - - 8 950 kN510 mm - 500 mm680 mm
STF530RV7811gNSK - - - 11 800 kN530 mm - 570 mm780 mm
SET811-900SATIMKEN - - - - - - - -
T811-902A1TIMKEN - - - - - - - 16.5 Inch | 419.1 Millimeter

 

XC2107 TTHD THRUST BEARINGSCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
T16021 TTHD THRUST BEARINGSCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
XC2107 TTHD THRUST BEARINGSCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
N-3517-A TTHD THRUST BEARINGSCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
N-3517-A TTHD THRUST BEARINGSCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
XC2101 TTHD THRUST BEARINGSCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
N-3513-A TTHD THRUST BEARINGSCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
T511A TTHD THRUST BEARINGSCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;

 

 

T811 TTHD THRUST BEARINGS Video

 

All Products Contact Now