Product Details

E-2018-C(2) TP thrust cylindrical roller bearing

Model Number E-2018-C(2)
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

E-2018-C(2) TP thrust cylindrical roller bearing Interchange Search

No.BrandBCmTdRrD
YB 2018IKO - 45,3 kN - - 31,75 - - 38,1 mm
XUA32018X/Y32018XTimken32 mm24 mm - 32 mm84 mm0,5 mm1,5 mm140 mm
VKHB 2018SKF - - - - 35,000 - - 72,000
XAA32018X/Y32018XTimken32 mm24 mm - 32 mm90 mm6,1 mm1,5 mm140 mm
Y-2018NSK - 41,5 kN - - 31,75 - - 38,1 mm
722018810INA - 15 mm - - 22 mm - - 30 mm
X32018X/Y32018XTimken32 mm24 mm - 32 mm90 mm2 mm1,5 mm140 mm
X32018XM/Y32018XMTimken32 mm24 mm - 32 mm90 mm2 mm1,5 mm140 mm
CRF-32018 ALoyal - - - - 90,000 - - 140,000
SCH2018-PINA - 28,575 mm76 g / Weight - 31,75 - - 41,275 mm
SCH2018PINA - 36,5 kN - - 31,75 - - 41,275 mm

 

40TP117 TP thrust cylindrical roller bearingCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
180TP169 TP thrust cylindrical roller bearingCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
100TP143 TP thrust cylindrical roller bearingCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
80TP134 TP thrust cylindrical roller bearingCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
140TP159 TP thrust cylindrical roller bearingCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
60TP127 TP thrust cylindrical roller bearingCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
C-8360-A TP thrust cylindrical roller bearingCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
60TP126 TP thrust cylindrical roller bearingCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.399; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; D:2.953 Inch | 75 Millimeter; d:1.772 Inch | 45 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

E-2018-C(2) TP thrust cylindrical roller bearing Video

 

All Products Contact Now