Product Details

NSK  130KBE031+L DOUBLE-ROW BEARINGS

Brand Name NSK 
Model Number 130KBE031+L
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

interchange NSK  130KBE031+L DOUBLE-ROW BEARINGS guide

No.BrandtUBCdrDZ_
031BC07A2NACHI - - 19 mm19 mm30,6 mm - 72 mm -
10-3031CYSD - - 14 mm - 15 mm - 47 mm -
130TMP12NSK13 - - 300130 mm1.5190 mm17
130TMP93NSK18 - - 585130 mm2.1225 mm32
130FSF200NSK - 185 mm110 mm1040 kN130 mm - 200 mm -
130RUB32NSK - - 80 mm490 kN130 mm - 230 mm -
130RUB32APVNSK - - 80 mm585 kN130 mm - 230 mm -
130RUB40APVNSK - - 69 mm405 kN130 mm - 200 mm -
130RUB41NSK - - 80 mm380 kN130 mm - 210 mm -
130RUB41APVNSK - - 80 mm480 kN130 mm - 210 mm -
130TMP94NSK26.5 - - 895130 mm4270 mm11

 

NSK  EE941206D/941950+K DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK  EE755285-N1/755361D+L DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK  93800/93127D+L DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK  170KBE30+L DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK  95499D/95925+K DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK  270KBE3501+L DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK  175KBE3201+L DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK  67790/67720D+L DOUBLE-ROW BEARINGSBearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900,000; Outer Diameter (mm):1090,000; Width (mm):85,000; d:900,000 mm; D:1090,000 mm; B:85,000 mm; C:85,000 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:900MM Bore; 1090MM Outside Diameter; 85MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:343.9207; Outside Diameter:42.913 Inch | 1090 Millimeter; Outer Race Width:3.346 Inch | 85 Millimeter; Bore:35.433 Inch | 900 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

NSK  130KBE031+L DOUBLE-ROW BEARINGS Video

 

All Products Contact Now